Additional information
| Weight | 45 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 40 × 25 cm |
| Peso del prodotto | 38 kg |
| Dimensioni del prodotto | 49,7 x 44,1 x 13 cm |
| Schermo | Display grafico LCD multilingue |
| Funzioni | Compatibile con gli ambienti virtuali (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat), Display LCD per visualizzare lo stato e le misurazioni in tempo reale, Regolazione automatica della tensione (AVR) |
| Specifiche | 1 slot per la scheda di comunicazione opzionale, Certificazione/i: IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040-2, CE, EAC, cTUVus, Conformità: Con marchio CE TUV, Versatilità di installazione, a rack o tower |
| Connettività | 1 x uscite C19, 8 x uscite C13, Porta Seriale, USB |





